稀有度 | 食譜名稱 | ☆ 上限 | リッチ價錢 (☆0/MAX) | 需 要 体 力 | グルメ美食度 (☆0/MAX) | 放置上限 | 取得方法 | 備註 |
N | うどん 烏冬 | ☆5 | 30/45 | 13 | 34/45 | 5 | 任務 | 塩むすび(鹽飯圈)☆2以上 |
N | カレーうどん 加哩烏冬 | ☆5 | 50/75 | 19 | ■/60 | 5 | 任務 | うどん(烏冬)☆4以上 |
N | きつねうどん 狐狸烏冬 | ☆5 | 50/75 | 19 | 41/54 | 5 | 期間限定任務 | 第3回VSライブ LOVE motion TOUR in大阪 応援キャンペーン [期間限定] 2013/09/30~10/7 14:00 |
SR | 味噌煮込みうどん 味噌炖烏冬 | ☆15 | 60/■ | 22 | 71/178 | 5 | 抽籤 | ご当地グルメくじ in 名古屋 [期間限定] 2013/10/8~10/16 14:00 |
N | そば 蕎麥麵 | ☆5 | 35/53 | 14 | 38/50 | 5 | 任務 | うどん(烏冬)☆2以上 |
N | 山菜そば山 菜蕎麥麵 | ☆5 | 50/75 | 19 | ■/60 | 5 | 任務 | そば(蕎麥麵)☆4以上 |
R | 究極のもりそば 究極加大蕎麥麵 | ☆10 | 80/152 | 28 | 60/120 | 5 | 挑戰任務 | 「和食の食通が来店?/ふつう」 確率報酬 |
N | 天ざる 天婦羅冷麵 | ☆5 | 100/150 | 34 | 58/76 | 5 | 期間限定任務 | 第3回VSライブ LOVE motion TOUR in東京 応援キャンペーン [期間限定] 2013/10/16~10/22 14:00 |
N | ソース焼きそば 燒醬蕎麥麵 | ☆5 | 40/60 | 16 | 26/34 | 5 | 任務 | うど(烏冬)ん☆2以上 |
N | 焼きそばコロッケパン 炒麵炸肉塊包 | ☆5 | 75/■ | 26 | 30/■ | 5 | チャレンジクエスト | 『「焼きそばコロッケパン」を 手に入れよう/むずかしい』確率報酬 |
N | そうめん 素麵 | ☆5 | 70/105 | 25 | ■/29 | 5 | 期間限定任務 | 季節の品「そうめん」を手に入れよう [期間限定] 2013/8/15~9/2 14:00 |
R | 具入りインスタントラーメン 即食拉麵 | ☆10 | 40/■ | 16 | 41/■ | 5 | くじ | - |
N | 冷やしラーメン 冷拉麵 | ☆5 | 60/90 | 22 | ■/■ (☆3・41) | 5 | 期間限定任務 | 夏メニュー「冷やしラーメン」を 手に入れよう [期間限定] 2013/7/9~8/6 |
R | こだわりのつけ麺 講究的沾麵 | ☆10 | 80/■ | 28 | 75/■ | 5 | チャレンジクエスト | 「わくわくの3分♪/ふつう」 初回成功報酬 |
R | 冷やし中華 冷凍中華 | ☆5 | 80/120 | 28 | 40/■ | 5 | 期間限定任務 | 夏メニュー「冷やし中華」を 手に入れよう [期間限定] 2013/7/9~8/6 |
N | 盛岡冷麺 | ☆5 | 70/105 | 25 | 38/50 | 5 | 期間限定任務 | 季節の品「盛岡冷麺」を手に入れよう [期間限定] 2013/8/15~9/2 14:00 |
レア | レシピ名 | ☆ 最大 | リッチ (☆0/MAX) | 必 要 体 力 | グルメ (☆0/MAX) | 作 数 | 習得方法 | 備考 |
N | 牛丼 牛肉飯 | ☆5 | 30/45 | 13 | 26/34 | 5 | 任務 | 塩むすび(鹽飯圈)☆2以上 |
N | カツ丼 豬排飯 | ☆5 | 40/60 | 16 | 34/45 | 5 | 任務 | 牛丼☆2以上 |
N | 親子丼 滑蛋雞肉飯 | ☆5 | 50/75 | 19 | 34/■ | 5 | 任務 | 牛丼☆2以上 |
N | うな重 鰻魚盒飯 | ☆5 | 80/120 | 28 | 66/86 | 5 | 任務 | 牛丼☆2以上 |
R | 特上海老天丼 特上炸蝦飯 | ☆5 | 180/270 | 46 | 74/97 | 3 | 期間限定任務 | PRINCE REP. 王子様の食卓 ~愛情料理コンテスト~ [期間限定] 2013/9/17~9/27 14:00 |
SSR | 極上ひつまぶし 鰻魚飯 | ☆20 | 120/306 | 31 | 94/282 | 3 | くじ | ご当地グルメくじ in 名古屋 [期間限定] 2013/10/8~10/16 14:00 |
N | 握り寿司(並) 手握壽司(並) | ☆5 | 80/120 | 28 | ■/60 | 5 | 任務 | 牛丼☆1以上 |
N | 握り寿司(上) 手握壽司(上) | ☆5 | 120/180 | 40 | 55/■ | 5 | 任務 | 握り寿司(並)[手握壽司(並)]☆3以上 |
SR | 松前寿司 | ☆15 | 90/■ | 31 | 66/165 | 5 | くじ | ご当地グルメくじ in 大阪 [期間限定] 2013/10/1~10/8 14:00 |
SSR | 江戸前穴子寿司 | ☆20 | ■/■ | 39 | ■/288 | 3 | くじ | ご当地グルメくじ in 東京 [期間限定] 2013/10/16~10/22 14:00 |
N | たこ焼き 章魚燒 | ☆5 | 40/60 | 16 | 33/43 | 5 | 任務 | お好み焼き(什錦煎餅)☆2以上 |
N | お好み焼き 什錦煎餅 | ☆5 | 70/105 | 25 | 44/58 | 5 | 任務 | 塩むすび(鹽飯圈)☆1以上 |
R | たこ焼きクロカンブッシュ 章魚燒焦糖鮮奶油鬆餅 | ☆5 | 70/105 | 25 | 49/64 | 5 | 任務 | たこ焼き,ハンバーガー,ラーメン(味噌) 各☆2以上 |
R | イカ焼き 燒魷魚 | ☆10 | 50/■ | 19 | 37/74 | 5 | ・くじ ・期間限定 チャレンジクエスト | ・ご当地グルメくじ in 大阪 ・第3回VSライブ LOVE motion TOUR in大阪 応援キャンペーン [期間限定] 2013/09/30~10/8 14:00 (くじ10/1~10/8,クエスト9/30~10/7) |
N | 塩むすび 鹽飯圈 | ☆5 | 20/30 | 10 | 19/24 | 5 | Level Up | プレイヤーレベル2以上 |
N | お茶漬け 茶泡飯 | ☆5 | 25/38 | 11 | ■/39 | 5 | 任務 | 牛丼☆1以上 |
R | タコライス 章魚飯 | ☆10 | 80/■ | 28 | 61/■ | 5 | チャレンジクエスト | 「注目の和食料理?/ふつう」確率報酬 |
SR | 贅沢な大粒栗ごはん 豪華大栗子飯 | ☆15 | 90/203 | 31 | 70/175 | 5 | くじ | 秋の味覚くじ 第1弾 [期間限定] 2013/8/29~9/17 14:00 |
SSR | 贅沢な松茸の土瓶蒸し 豪華松茸陶壺燉菜 | ☆20 | 150/■ | 49 | 94/282 | ■ | くじ | 秋の味覚くじ 第1弾 [期間限定] 2013/8/29~9/17 14:00 |
R | 肉巻きおにぎり 肉卷飯團 | ☆5 | 70/105 | 25 | 56/■ | 5 | 任務 | ステーキ,牛丼,ミートパイ 各☆2以上 |
N | 天むす 千壽炸蝦飯糰 | ☆5 | 70/105 | 25 | 38/50 | 5 | 期間限定任務 | 第3回VSライブ LOVE motion TOUR in名古屋 応援キャンペーン [期間限定] 2013/10/7~10/15 14:00 |
SR | 深川めし 海瓜子蒸飯 | ☆15 | ■/■ | 34 | ■/188 | 5 | くじ | ご当地グルメくじ in 東京 [期間限定] 2013/10/16~10/22 14:00 |
N | スタミナ弁当 精力便當 | ☆5 | 100/■ | 34 | 38/■ | 5 | チャレンジクエスト | 『「スタミナ弁当」を手に入れよう/ むずかしい』確率報酬 |
N | 幕の内弁当 幕間盒飯 | ☆5 | 120/■ | 40 | 50/■ | 5 | チャレンジクエスト | 『「幕の内弁当」を手に入れよう/ むずかしい』確率報酬 |
R | タラコのおにぎり 鱈子飯團 | ☆10 | 45/■ | 17 | 41/■ | 5 | 期間限定任務 | イベント開催記念! Girl's Side コラボキャンペーン [期間限定] 2013/11/20~11/26 14:00 |
レア | レシピ名 | ☆ 最大 | リッチ (☆0/MAX) | 必 要 体 力 | グルメ (☆0/MAX) | 作 数 | 習得方法 | 備考 |
N | 焼き鳥 燒烤雞肉串 | ☆5 | 30/45 | 13 | 39/51 | 5 | 任務 | 唐揚げ☆2以上 |
R | ピリ辛手羽先 辛辣雞翼 | ☆10 | 60/114 | 22 | 41/82 | 5 | ・くじ ・期間限定 チャレンジクエスト | ・ご当地グルメくじ in 名古屋 ・第3回VSライブ LOVE motion TOUR in名古屋 応援キャンペーン [期間限定] 2013/10/7~10/16 14:00 (くじ10/8~10/16,クエスト10/7~10/15) |
N | おでん 關東煮 | ☆5 | 50/75 | 19 | 42/55 | 5 | 任務 | 唐揚げ☆2以上 |
SR | 肉じゃが 馬鈴薯燉肉 | ☆10 | 70/■ | 20 | 86/■ | 3 | チャレンジクエスト | 「和食の食通が来店?/ふつう」 確率報酬 |
R | 極上カレイの煮付 極上紅燒鰈 | ☆15 | 90/■ | 31 | 51/■ | 5 | チャレンジクエスト | 「温かい和食はお袋の味?/ふつう」 初回成功報酬 |
R | 極上ぶり大根 極上鰤魚煮白蘿蔔 | ☆15 | 80/■ | 28 | 54/■ | 5 | チャレンジクエスト | 「温かい和食はお袋の味?/ふつう」 初回成功報酬 |
N | 唐揚げ 唐揚炸雞 | ☆5 | 70/105 | 25 | 46/60 | 5 | 任務 | 塩むすび☆1以上 |
N | ぴりから唐揚げ 辛辣唐揚炸雞 | ☆5 | 50/75 | 19 | ■/65 | 5 | 任務 | 唐揚げ☆5 |
N | とんかつ 炸豬排 | ☆5 | 80/120 | 28 | 62/81 | 5 | 任務 | 唐揚げ☆3以上 |
SSR | 黒豚の肉厚とんかつ 炸厚肉黑豚豬排 | ☆15 | 120/■ | 40 | 85/■ | 5 | くじ | - |
SR | 味噌かつ 味噌炸豬排 | ☆15 | 80/■ | 28 | 62/155 | 5 | くじ | ご当地グルメくじ in 名古屋 [期間限定] 2013/10/8~10/16 14:00 |
N | えび天 炸蝦天婦羅 | ☆5 | 80/120 | 28 | 62/81 | 5 | 任務 | 天ぷら☆3以上 |
N | 天ぷら 天婦羅 | ☆5 | 80/120 | 28 | 55/72 | 5 | 任務 | 唐揚げ☆3以上 |
R | 串かつ 串炸 | ☆10 | ■/■ | 19 | ■/92 | 5 | くじ | ご当地グルメくじ in 大阪 [期間限定] 2013/10/1~10/8 14:00 |
N | 焼肉 | ☆5 | 100/150 | 34 | 58/76 | 5 | 任務 | 唐揚げ☆2以上 |
N | ジンギスカン 烤羊肉 | ☆5 | 100/150 | 34 | 58/76 | 5 | 任務 | 焼肉☆5 |
レア | レシピ名 | ☆ 最大 | リッチ (☆0/MAX) | 必 要 体 力 | グルメ (☆0/MAX) | 作 数 | 習得方法 | 備考 |
N | すき焼き鍋 壽喜燒鍋 | ☆5 | 100/150 | 34 | 66/86 | 5 | 任務 | おでん☆3以上 |
N | 石狩鍋 | ☆5 | 100/150 | 34 | 58/■ | 5 | 任務 | すき焼き鍋☆5 |
SR | 豆乳鍋 | ☆10 | 120/■ | 32 | 94/■ | 3 | チャレンジクエスト | 「注目の和食料理?/ふつう」 確率報酬 |
SSR | こだわりの柳川鍋 講究的柳川鍋 | ☆20 | 120/■ | 32 | 93/279 | 3 | くじ | ご当地グルメくじ in 東京 [期間限定] 2013/10/16~10/22 14:00 |
SR | ちゃんこ鍋 雞丸豆腐鍋 | ☆15 | 100/■ | 34 | 70/175 | 5 | くじ | ご当地グルメくじ in 東京 [期間限定] 2013/10/16~10/22 14:00 |
SR | ハリハリ鍋 清湯鍋 | ☆■ | ■/■ | ■ | ■/185 | ■ | くじ | ご当地グルメくじ in 大阪 [期間限定] 2013/10/1~10/8 14:00 |
N | 刺身 | ☆5 | 200/300 | 51 | 94/123 | 3 | 任務 | 唐揚げ☆2以上 |
N | 鰹のタタキ 炙燒鰹魚 | ☆5 | 100/150 | 34 | 58/■ | 5 | 任務 | 刺身☆4以上 |
R | 皿鉢料理 | ☆5 | 160/240 | 42 | 70/91 | 3 | 期間限定任務 | PRINCE REP. 王子様の食卓 ~愛情料理コンテスト~ [期間限定] 2013/9/17~9/27 14:00 |
N | 冷奴 | ☆5 | 50/75 | 19 | 18/■ | 5 | 任務 | 和風サラダ☆4以上 |
N | 和風サラダ 皈風沙拉 | ☆5 | 50/75 | 19 | 42/55 | 5 | 任務 | 唐揚げ☆4以上 |
R | 茶碗蒸し 日式蒸蛋 | ☆10 | 60/(114?) | 22 | 50/■ | 5 | くじ | - |
N | 冷や汁 | ☆5 | 70/105 | 25 | ■/29 | 5 | 期間限定任務 | 季節の品「冷や汁」を手に入れよう [期間限定] 2013/8/15~9/2 14:00 |
N | 鱧の梅肉あえ | ☆5 | 70/105 | 25 | ■/■ (☆3・46) | 5 | 期間限定任務 | 季節の品「鱧の梅肉あえ」を 手に入れよう [期間限定] 2013/7/9~8/6 |
レア | レシピ名 | ☆ 最大 | リッチ (☆0/MAX) | 必 要 体 力 | グルメ (☆0/MAX) | 作 数 | 習得方法 | 備考 |
N | みつ豆 | ☆5 | 40/60 | 16 | 26/34 | 5 | 任務 | みたらし団子☆2以上 |
N | みたらし団子 | ☆5 | 15/23 | 8 | 22/29 | 5 | 任務 | 塩むすび☆1以上 |
N | さくらもち 櫻餅 | ☆5 | 40/60 | 16 | 39/■ | 5 | 任務 | お花見団子☆2以上 |
N | お花見団子 | ☆5 | 40/60 | 16 | 39/■ | 5 | 任務 | みたらし団子☆3以上 |
N | ちまき 粽子 | ☆5 | 60/90 | 22 | 54/■ | 5 | 任務 | かしわもち☆3以上 |
R | 薄皮たい焼き | ☆10 | 40/■ | 16 | 48/■ | 5 | くじ | - |
N | かき氷 刨冰 | ☆5 | 60/90 | 22 | ■/■ (☆3・24) | 5 | 期間限定任務 | 夏メニュー「かき氷」を手に入れよう [期間限定] 2013/8/6~8/14 14:00 |
SR | 贅沢なお月見団子 | ☆15 | 80/■ | 28 | 78/195 | ■ | くじ | 秋の味覚くじ 第2弾 [期間限定] 2013/9/10~9/17 14:00 |
N | かしわもち 槲葉糕 | ☆5 | 50/75 | 19 | 46/■ (☆4・58) | 5 | 任務 | お花見団子☆4以上 |
N | 土用餅 | ☆5 | 50/75 | 19 | 34/■ | 5 | 期間限定クエスト | 季節の品「土用餅」を手に入れよう [期間限定] 2013/7/9~8/6 |
N | スイカ 西瓜 | ☆5 | 100/150 | 34 | 22/■ | 5 | 期間限定任務 | 渚のラブ♥ストーリー/3 Majesty [期間限定] 2013/8/6~8/14 |
N | 宇治金時 | ☆5 | 90/135 | 31 | 25/■ | 5 | 期間限定任務 | 夏メニュー「宇治金時」を手に入れよう [期間限定] 2013/8/10~8/14 14:00 |
R | くずきり 葛涼粉 | ☆5 | 70/105 | 25 | 56/■ | 5 | 期間限定任務 | 第2回VSライブ 応援キャンペーン [期間限定] 2013/7/18~8/6 |
R | 人形焼 | ☆10 | 60/114 | 22 | 46/92 | 5 | ・くじ ・期間限定 チャレンジクエスト | ・ご当地グルメくじ in 東京 ・第3回VSライブ LOVE motion TOUR in東京 応援キャンペーン [期間限定] 2013/10/15~10/22 14:00 (くじは10/16から) |
N | かぼちゃ餅 | ☆5 | 50/75 | 19 | 50/65 | 5 | 期間限定任務 | PRINCE REP.プレゼンツ ハロウィン★ナイトパーティー [期間限定] 2013/10/24~11/1 14:00 |
N | せいろ蒸し | ☆5 | 80/120 | 28 | 62/■ | 5 | 任務 | おでん☆4以上 |
R | ゴーヤチャンプルー 苦瓜炒豆腐 | ☆5 | 80/120 | 28 | ■/■ (☆1・53) | 5 | 期間限定任務 | 第2回VSライブ 応援キャンペーン [期間限定] 2013/7/18~8/6 |
2013年12月2日 星期一
和食食譜一覽
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言